<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.OmTeFotograferen &#187; Abstract werk</title>
	<atom:link href="http://blog.omtefotograferen.nl/category/abstract-werk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.omtefotograferen.nl</link>
	<description>een beginnend fotoblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2009 19:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://blog.omtefotograferen.nl/category/abstract-werk/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Multi-flash oefening</title>
		<link>http://blog.omtefotograferen.nl/2009/07/multi-flash-oefening/</link>
		<comments>http://blog.omtefotograferen.nl/2009/07/multi-flash-oefening/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 08:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstract werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omtefotograferen.nl/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.omtefotograferen.nl/2009/07/multi-flash-oefening/" title="Multi-flash oefening"><img src="http://blog.omtefotograferen.nl/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/vliegtuigje.2x4g3uanwwcgo0w8w048s0840.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Multi-flash oefening" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>De nieuwe Sony HVL-F58AM flitser heeft multi-flash mogelijkheid: je stelt het aantal gewenste flitsen in, je bepaalt de frequentie (aantal/sec) en daaruit volgt tevens de benodigde sluitertijd. Vervolgens plaats je je camera op een statief of op een vaste plaats, je drukt af en krijgt een dergelijk resultaat. Uiteraard moet je nog wat meer spelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.omtefotograferen.nl/2009/07/multi-flash-oefening/" title="Multi-flash oefening"><img src="http://blog.omtefotograferen.nl/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/vliegtuigje.2x4g3uanwwcgo0w8w048s0840.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="119" alt="Multi-flash oefening" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>De nieuwe Sony HVL-F58AM flitser heeft multi-flash mogelijkheid: je stelt het aantal gewenste flitsen in, je bepaalt de frequentie (aantal/sec) en daaruit volgt tevens de benodigde sluitertijd. Vervolgens plaats je je camera op een statief of op een vaste plaats, je drukt af en krijgt een dergelijk resultaat. Uiteraard moet je nog wat meer spelen met instellingen, van de camera en van de flitser. Onder andere de sterkte van de flitser (beter als 1/8e lukte niet gezien het aantal flitsen. De zwarte achtergrond voorkwam te veel tegenlicht, maar verdonkerde de kamer in dit geval ook te veel.</p>
<p>Het lijkt me ook leuk om eens te kijken of dit op bijvoorbeeld de tennisbaan mogelijk is&#8230;</p>
<p><span id="hwContLayer" style="background: gray none repeat scroll 0% 0%; overflow: auto ! important; position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 5px; height: 100%; z-index: 10000000; opacity: 0; font-weight: bold ! important; font-size: medium ! important; font-style: normal ! important;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.omtefotograferen.nl/2009/07/multi-flash-oefening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrijven met licht</title>
		<link>http://blog.omtefotograferen.nl/2009/07/schrijven-met-licht/</link>
		<comments>http://blog.omtefotograferen.nl/2009/07/schrijven-met-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstract werk]]></category>
		<category><![CDATA[schrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omtefotograferen.nl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.omtefotograferen.nl/2009/07/schrijven-met-licht/" title="Schrijven met licht"><img src="http://blog.omtefotograferen.nl/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/hart_geschreven_met_licht.5r40ghqszrgocc4c4wk0w088w.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Schrijven met licht" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Fotograferen is schrijven met licht. Letterlijk. Uit Wikipedia: Fotografie is het met behulp van licht en andere vormen van straling vervaardigen van afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen. Het woord is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht (????? (phootos) = licht, ??????? (grafein) = schrijven). De foto is daar een mooi (?), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.omtefotograferen.nl/2009/07/schrijven-met-licht/" title="Schrijven met licht"><img src="http://blog.omtefotograferen.nl/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/hart_geschreven_met_licht.5r40ghqszrgocc4c4wk0w088w.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Schrijven met licht" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Fotograferen is schrijven met licht. Letterlijk.</p>
<p>Uit Wikipedia:</p>
<blockquote><p><strong>Fotografie</strong> is het met behulp van <a title="Licht" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Licht">licht</a> en andere vormen van <a title="Straling" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Straling">straling</a> vervaardigen van afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen. Het woord is afgeleid van het <a title="Grieks" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks">Grieks</a> en betekent letterlijk schrijven met licht (????? (<em>phootos</em>) = licht, ??????? (<em>grafein</em>) = schrijven).</p></blockquote>
<p>De foto is daar een mooi (?), maar vooral leuk en aardig voorbeeld van. Een kleine maglite zaklamp kan omgetoverd worden tot een soort heldere kaars, een lange sluitertijd en een stabiele camera-positie biedt vervolgens de mogelijkheid om te tekenen, te schrijven met licht.</p>
<p>Ik plaats deze zeker niet perfecte foto, omdat je nog een beetje van de beweging en m&#8217;n hand en arm kunt zien. Maar als je het helemaal goed doet, verdwijnt zelfs dat uit beeld en blijft enkel de &#8220;tekening&#8221; over.</p>
<p><span id="hwContLayer" style="background: gray none repeat scroll 0% 0%; overflow: auto ! important; position: absolute; left: 0px; top: 0px; width: 5px; height: 100%; z-index: 10000000; opacity: 0; font-weight: bold ! important; font-size: medium ! important; font-style: normal ! important;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.omtefotograferen.nl/2009/07/schrijven-met-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paprika&#8217;s op zilver</title>
		<link>http://blog.omtefotograferen.nl/2009/06/paprikas-op-zilver/</link>
		<comments>http://blog.omtefotograferen.nl/2009/06/paprikas-op-zilver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abstract werk]]></category>
		<category><![CDATA[fotocursus]]></category>
		<category><![CDATA[Fotogram]]></category>
		<category><![CDATA[paprika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.omtefotograferen.nl/2009/06/paprikas-op-zilver/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.omtefotograferen.nl/2009/06/paprikas-op-zilver/" title="Paprika&#8217;s op zilver"><img src="http://blog.omtefotograferen.nl/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/paprika_21.b6ipxbcs0pc8s48g00cs0sco4.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Paprika&#8217;s op zilver" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Deze foto maakte ik als onderdeel van een opdracht, een serie dus, voor de cursus bij Fotogram. Eigenlijk moet ik hem binnenkort nog maar eens maken, ná het poetsen met flink wat zilverpoets van het &#8211; zilveren &#8211; onderzet-bord, een van de geschenken van m&#8217;n huwelijk nu al weer 7 jaar geleden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.omtefotograferen.nl/2009/06/paprikas-op-zilver/" title="Paprika&#8217;s op zilver"><img src="http://blog.omtefotograferen.nl/wordpress/wp-content/uploads/yapb_cache/paprika_21.b6ipxbcs0pc8s48g00cs0sco4.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Paprika&#8217;s op zilver" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Deze foto maakte ik als onderdeel van een opdracht, een serie dus, voor de cursus bij Fotogram.</p>
<p>Eigenlijk moet ik hem binnenkort nog maar eens maken, ná het poetsen met flink wat zilverpoets van het &#8211; zilveren &#8211; onderzet-bord, een van de geschenken van m&#8217;n huwelijk nu al weer 7 jaar geleden.</p>
<p><span id="hwContLayer" style="background: gray none repeat scroll 0% 0%; overflow: auto ! important; position: absolute; left: 0px; top: 270px; width: 5px; height: 100%; z-index: 10000000; opacity: 0; font-weight: bold ! important; font-size: medium ! important; font-style: normal ! important;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.omtefotograferen.nl/2009/06/paprikas-op-zilver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

